Ostatní fondy
Název fondu | Aktuální cena jednotky | Výkonnost fondu od začátku roku |
---|---|---|
KB PSA 4 POPULAR | 1.269 | n/a |
Protective Private | 1.143 | 5,0358 % |
Protective Private 2 | 1.0366 | 5,2706 % |
Protective Private 3 | 0.966 | 4,7836 % |
Protective Private 4 | 1.1871 | 6,5141 % |
IKS Akciový PLUS fond | 0 | n/a |
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.