KB PSA 4 POPULAR
CZ0008474475Fond pro investory, kteří jsou s vidinou vyššího zisku ochotni tolerovat možné výkyvy kurzu Hlavním investičním pilířem fondu jsou akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa, Japonsko) a akcie emitentů na trzích ve střední a východní Evropě. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60–80 %. Stabilizační roli v portfoliu plní investice do českých státních dluhopisů, do kterých směřuje 20–40 % investic fondu. Zbývající část portfolia je držena v hotovosti.
Výkonnost fondu
Období | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumulovaná výkonnost | 0,38 | 1,13 | 5,28 | 13,54 | 7,42 | 23,65 | 20,27 | 26,90 |
Kam fond investuje
Nejvýznamnější tituly
Titul | Váha |
---|---|
AMUNDI ETF S AND P 500 | 8,10 % |
ST.DLUHOP. 0,5/16 | 8,06 % |
B-Účty v bankách | 8,03 % |
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 | 6,98 % |
ST.DLUHOP. 4,00/17 | 4,15 % |
ISHARES DJ STOXX 50 | 3,96 % |
SPDR DJIA TRUST | 3,83 % |
SPY US | 3,58 % |
AMUNDI ETF NASDAQ 100 | 3,32 % |
AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED | 3,08 % |
ST.DLUHOP. VAR/16 | 2,46 % |
GAZPROM OAO - ADR | 2,16 % |
PKO BANK POLSKI SA | 2,02 % |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 1,95 % |
ST.DLUHOP. VAR/23 | 1,94 % |
AMUNDI ETF MSCI ITALY UCITS | 1,87 % |
BANK PEKAO SA | 1,71 % |
LUKOIL ADR | 1,58 % |
ERSTE GROUP BANK | 1,45 % |
ST.DLUHOP. 5,00/19 | 1,41 % |
ST.DLUHOP. 5,70/24 | 1,36 % |
SBERBANK OF RUSSIA-ADR | 1,35 % |
ČEZ | 1,34 % |
KOMERČNÍ BANKA | 1,34 % |
VIENNA INSURANCE GROUP | 1,28 % |
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | 1,21 % |
OTP BANK RT | 1,01 % |
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.